MSQ-30B
Winston
Feature
Two installation methods: Panel / Busbar.
Tansparent terminal cover.
Rated current up to 6000A.
Specifications
| Rated frequency | 50Hz/60Hz |
| Rated test voltage | 3kv AC (1min) |
| Rated short-time thermal current (lth) | 60in |
| Rated dynamic current (ldyn) | 2.5lth |
| Rated voltage (Um) | 0.72kv AC |
| Continuous overload (ld) | 1.2In |
| Operating temperature | -10°C~50°C |
| Housing self-extinguishing class | VO |
| Safety factor | FS 5 |
| Secondary current | 5A/1A |
MSQ Series Model and Dimensions
| Type | Ration (A) | Rated power (VA) | |
| Class: 0.5 | Class: 1.0 | ||
| MSQ-30B | 5/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 10/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 15/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 20/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 25/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 30/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 50/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 60/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 100/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 150/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 200/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 250/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 300/5 | 5 | 7.5 |
Feature
Two installation methods: Panel / Busbar.
Tansparent terminal cover.
Rated current up to 6000A.
Specifications
| Rated frequency | 50Hz/60Hz |
| Rated test voltage | 3kv AC (1min) |
| Rated short-time thermal current (lth) | 60in |
| Rated dynamic current (ldyn) | 2.5lth |
| Rated voltage (Um) | 0.72kv AC |
| Continuous overload (ld) | 1.2In |
| Operating temperature | -10°C~50°C |
| Housing self-extinguishing class | VO |
| Safety factor | FS 5 |
| Secondary current | 5A/1A |
MSQ Series Model and Dimensions
| Type | Ration (A) | Rated power (VA) | |
| Class: 0.5 | Class: 1.0 | ||
| MSQ-30B | 5/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 10/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 15/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 20/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 25/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 30/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 50/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 60/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 100/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 150/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 200/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 250/5 | 5 | 7.5 |
| MSQ-30B | 300/5 | 5 | 7.5 |