| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WST-DS3
Winston
■ 3 Integral Current Transformers
■ Multiple Protection Functions
■ Wide Current Adjustment Range(10:1)
■ Electronic Shear-pin Function
■ Trip Indication LED
■ High Accuracy
■ Ammeter Function
■ Electrical Remote Reset
■ Test Function
■ Ambient Insensitive
■ Low Energy Consumption
■ Fail-safe Operation(No Volt Release
Base on MCU
1. over current
2. phase loss
3. locked rotor
4. phase reversal
| Protective Item | Operating(Trip) Time |
| Over-current | O-TIME |
| Phase Loss | 4sec |
| Locked Rotor | D-TIME |
| Phase Reversal | 0.1SEC |
| Time Characteristic | Definite |
| Current Setting | Type | Range | |
| 05 | 0.5 ~ 6A | ||
| 30 | 3.0 ~ 30A | ||
| 60 | 5.0 ~ 60A | ||
| 100 ~ (over 60A) | Ext. CT Option | ||
| Time Setting | Start | D-TIME | 1 ~ 50 sec |
| Trip | O-TIME | 0.2 ~ 10 sec | |
| Control Voltage | 110 | 85 ~ 150VAC | |
| 220 | 180 ~ 260VAC | ||
| Output Relay | Mode | 2-SPST | |
| Rating | 3A / 250VAC Resistive | ||
| Status | Normally Energized | ||
| Time-Current Characteristic | Definite | ||
| Operating(Trip) Indication | 2-LED | ||
| Mounting | 35mm DIN-Rail | ||
■ 3 Integral Current Transformers
■ Multiple Protection Functions
■ Wide Current Adjustment Range(10:1)
■ Electronic Shear-pin Function
■ Trip Indication LED
■ High Accuracy
■ Ammeter Function
■ Electrical Remote Reset
■ Test Function
■ Ambient Insensitive
■ Low Energy Consumption
■ Fail-safe Operation(No Volt Release
Base on MCU
1. over current
2. phase loss
3. locked rotor
4. phase reversal
| Protective Item | Operating(Trip) Time |
| Over-current | O-TIME |
| Phase Loss | 4sec |
| Locked Rotor | D-TIME |
| Phase Reversal | 0.1SEC |
| Time Characteristic | Definite |
| Current Setting | Type | Range | |
| 05 | 0.5 ~ 6A | ||
| 30 | 3.0 ~ 30A | ||
| 60 | 5.0 ~ 60A | ||
| 100 ~ (over 60A) | Ext. CT Option | ||
| Time Setting | Start | D-TIME | 1 ~ 50 sec |
| Trip | O-TIME | 0.2 ~ 10 sec | |
| Control Voltage | 110 | 85 ~ 150VAC | |
| 220 | 180 ~ 260VAC | ||
| Output Relay | Mode | 2-SPST | |
| Rating | 3A / 250VAC Resistive | ||
| Status | Normally Energized | ||
| Time-Current Characteristic | Definite | ||
| Operating(Trip) Indication | 2-LED | ||
| Mounting | 35mm DIN-Rail | ||
Company Profile
Company Profile