SSR-10AA
Winston
Dimension
Dimension
| Dimension | 57.5L*44.8W*31.5H |
| Load Voltage | 24V~280VAC/380VAC/480VAC,5-60VDC(DD) |
| Load Current | 5-90A |
| Input Voltage | A,D,R,DD |
| Dielectric Strength | 2500VAC |
| Insualtion Resistance | ≥50M |
| On Voltage | ≤1.6V |
| Off Leakage Current | ≤5mA |
| On-off Time | ≤10mS |
| Ambient Temperature | -30℃~+70℃ |
| Huminity | 35%~85% |
| Weight | ≈125g |
Input Voltage
| SSR-AA(A) | 80-250VAC |
| SSR-DA(D) | 3-32VDC |
| SSR-VA(R) | 470KΩ/2W |
| SSR-DD(DD) | 3-32VDC |
| Dimension | 57.5L*44.8W*31.5H |
| Load Voltage | 24V~280VAC/380VAC/480VAC,5-60VDC(DD) |
| Load Current | 5-90A |
| Input Voltage | A,D,R,DD |
| Dielectric Strength | 2500VAC |
| Insualtion Resistance | ≥50M |
| On Voltage | ≤1.6V |
| Off Leakage Current | ≤5mA |
| On-off Time | ≤10mS |
| Ambient Temperature | -30℃~+70℃ |
| Huminity | 35%~85% |
| Weight | ≈125g |
Input Voltage
| SSR-AA(A) | 80-250VAC |
| SSR-DA(D) | 3-32VDC |
| SSR-VA(R) | 470KΩ/2W |
| SSR-DD(DD) | 3-32VDC |